Unitree Go2

Robot kroczący Unitree Go2
Robot Unitree Go2 to najnowsza generacja lekkich i kompaktowych, czteronożnych platform kroczących, wyposażonych w zaawansowany zestaw sensorów, udoskonalony system śledzenia oraz sztuczną inteligencję. Ten innowacyjny robot mobilny wyróżnia się swoją wszechstronnością, sprawdzając się zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zaawansowanych badań naukowych.
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Parametry techniczne poszczególnych wersji robota:
| Go2edu-U1 | Go2edu-U2 | Go2edu-U3 | Go2edu-U4 |
Wymiary robota | 70 cm x 31 cm x 40 cm | |||
Waga całkowita (z baterią) | 15 kg | |||
Nośność | 8 kg | |||
Pokonywanie przeszkód – wysokość progu | do 16 cm | |||
Maksymalne nachylenie | 40° | |||
Zintegrowane chłodzenie w stawie kolanowym – rurka cieplna wspomagająca odprowadzanie ciepła |
● | |||
Zakresy ruchu osiowe | korpus: ±48°; udo: -200° do +90°; goleń: -156° do -48°
| |||
Ultraszerokokątny lidar 3D z funkcją wykrywania obiektów i unikania przeszkód | ● | |||
Szerokokątna kamera HD | ● | |||
Łączność LTE (4G) + eSIM; zdalne aktualizacje firmware (OTA) | ● | |||
Aplikacja mobilna: podgląd obrazu w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie, pełen dostęp do danych; wsparcie dla programowania blokowego | ● | |||
Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (dwupasmowe 802.11ax), Bluetooth 5.2 (wsteczna kompatybilność z 4.2 i 2.1) | ● | |||
Bateria | 15 000 mAh | |||
Czas pracy | 2-4h | |||
Pilot zdalnego sterowania i szybka ładowarka (33,6 V / 9 A) | ● | |||
Czujniki nacisku w stopach, możliwość rozbudowy funkcji, kompatybilność z automatyczną stacją ładowania | ● | |||
System pozycjonowania i sterowania wektorowego – umożliwia tryb „asystenta”/towarzyszącego robota | ● | |||
Funkcje ruchowe: chód boczny, moonwalk, skoki, przewroty, ukłony, gesty, rozciąganie, interaktywne tańce | ● | |||
Audio-wizualna sygnalizacja stanu robota: mikrofon, głośnik, diody LED (3 W); możliwość synchronizacji ruchu z dźwiękiem i światłem | ● | |||
Interfejs głosowy: zaawansowane rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym (reakcja w milisekundach), wysoka dokładność i szybkość rozpoznania | ● | |||
Standardowo robot jest wyposażony w elektrodę ładującą na brzuchu (gdy nie jest wyposażony w stację ładowania Go2, domyślnie również jest w nią wyposażony) ze wszystkimi funkcjami GO2-EDU zero | ● | |||
Zintegrowana kamera głębi Realsense D435i | ● | |||
Możliwość rozbudowy o serwomechaniczne ramię robota D1 | ● | |||
| Różnice | |||
Stacja dokująca: pełne wsparcie AI i techniczne, moc obliczeniowa:
| 40 Tops (Orin NX), | 100Tops | 100Tops | 100Tops |
LiDAR 3D z pełnym wsparciem algorytmów nawigacyjnych oraz serwisem technicznym |
|
| LiDAR 3D Mid-360 | LiDAR 3D Hexai XT16 |
Opracowany z myślą o dydaktyce, Go2 może stanowić cenną część wyposażenia laboratoriów z robotyki mobilnej, dostarczając interaktywnych zajęć i praktycznych doświadczeń. Jego wszechstronność pozwala także na zaawansowane badania z zakresu mapowania przestrzeni czy śledzenia obiektów. Go2 stwarza również doskonałą bazę do prototypowania przyszłościowych systemów. To narzędzie idealne dla naukowców i inżynierów, chcących eksperymentować z innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak rozpoznawanie środowiska czy autonomiczna nawigacja. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, Go2 jest w stanie przekraczać przeszkody, zachowując stabilność i zwinność. Ulepszony system bocznego śledzenia umożliwia mu bezpieczne poruszanie się w otoczeniu ludzi, podczas gdy zaawansowany zestaw sensorów pozwala na precyzyjne śledzenie celu przy zachowaniu odpowiedniej odległości.