Unitree Go2
Unitree Go2
Unitree Go2 to najnowsza generacja lekkich i kompaktowych, czteronożnych platform kroczących, wyposażonych w zaawansowany zestaw sensorów, udoskonalony system śledzenia oraz sztuczną inteligencję. Ten innowacyjny robot mobilny wyróżnia się swoją wszechstronnością, sprawdzając się zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zaawansowanych badań naukowych.
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Opracowany z myślą o dydaktyce, Go2 może stanowić cenną część wyposażenia laboratoriów z robotyki mobilnej, dostarczając interaktywnych zajęć i praktycznych doświadczeń. Jego wszechstronność pozwala także na zaawansowane badania z zakresu mapowania przestrzeni czy śledzenia obiektów. Go2 stwarza również doskonałą bazę do prototypowania przyszłościowych systemów. To narzędzie idealne dla naukowców i inżynierów, chcących eksperymentować z innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak rozpoznawanie środowiska czy autonomiczna nawigacja. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, Go2 jest w stanie przekraczać przeszkody, zachowując stabilność i zwinność. Ulepszony system bocznego śledzenia umożliwia mu bezpieczne poruszanie się w otoczeniu ludzi, podczas gdy zaawansowany zestaw sensorów pozwala na precyzyjne śledzenie celu przy zachowaniu odpowiedniej odległości.
Robot dostępny jest w trzech wersjach: Go2 Air, Pro i Edu.
Parametry techniczne poszczególnych wersji robota:
Parametr/Model | AIR | PRO | EDU |
Wymiary (na stojąco) | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
Wymiary (złożony) | 76 x 31 x20 cm | 76 x 31 x20 cm | 76 x 31 x20 cm |
Waga (z baterią) | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Napięcie zasilania | 28V÷33,6V | 28V÷33,6V | 28V÷33,6V |
Moc szczytowa | 3000W | 3000W | 3000W |
Udźwig | 7 kg (max 10kg) | 8 kg (max 10kg) | 8 kg (max 12kg) |
Prędkość ruchu | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 3,7 m/s ( max 5 m/s) |
Maks. wysokość stopnia | 15 cm | 16 cm | 16 cm |
Maks. kąt natarcia | 30° | 40° | 40° |
Podstawowa moc obliczeniowa | ○ | Procesor 8 rdzeniowy | Procesor 8 rdzeniowy |
Moduł wysokiej mocy obliczeniowej | ○ | ○ | Orin Nano 40 TOPS lub Orin NX 100 TOPS |
Maks. moment obrotowy | ○ | 45Nm | 45Nm |
Ilość osi | 12 | 12 | 12 |
Zakres ruchu | korpus: -48°÷48° udo: -200°÷90° podudzie: -156°÷-48° | korpus: -48°÷48° udo: -200°÷90° podudzie: -156°÷-48° | korpus: -48°÷48° udo: -200°÷90° podudzie: -156°÷-48° |
Chłodnica | ● | ● | ● |
Sztuczna inteligencja | ○ | ○ | ● |
LiDAR 4D | ● | ● | ● |
Dodatkowy czujnik LiDAR | ○ | ○ | Opcjonalnie: Livox MID-360 lub Hesai XT-16 |
Bezprzewodowy moduł śledzenia za pomocą pozycjonowania wektorowego | ○ | ● | ● |
Kamera HD szerokokątna | ● | ● | ● |
Kamera głębi | ○ | ○ | ● |
Czujniki siły nacisku | ○ | ○ | ● |
Podstawowe cieszynki | ● | ● | ● |
Rozszerzone cieszynki | ○ | ○ | ● |
Pasek do przenoszenia | ○ | ● | ○ |
Inteligentne aktualizacje OTA | ● | ● | ● |
RTT 2.0 | ● | ● | ● |
Programowanie graficzne | ● | ● | ● |
API programistyczne (ROS) | ○ | ○ | ● |
Lampa przednia | ● | ● | ● |
WiFi 6 Dual-band | ● | ● | ● |
Bluetooth 5.2 | ● | ● | ● |
Moduł 4G eSIM | ○ | ● | ● |
Funkcje głosowe | ○ | ● | ● |
System inteligentnego śledzenia bocznego ISS 2.0 | ○ | ● | ● |
Inteligentna detekcja i omijanie przeszkód | ● | ● | ● |
Kompatybilność z autonomiczną stacją ładującą | ○ | ○ | Tak, dla wersji z dodatkowym LiDAR’em |
Zdalny kontroler ruchu | Opcjonalny | Opcjonalny | ● |
Inteligentna bateria | 8000 mAh | 8000 mAh | 15 000 mAh |
Czas pracy na baterii | 1÷2h | 1÷2h | 2÷4h |
Ładowarka | standard | standard | szybka |
Gwarancja | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Parametry wbudowanego czujnika LiDAR:
- L1 PM 4D LiDAR
Klasa lasera | Klasa 1 |
Zasięg | 20m (@90% współczynnik odbicia) 10m (@10% współczynnik odbicia) |
Dokładność pomiaru | ±20cm |
Martwa strefa | 0.05 m |
Ilość punktów na sekundę | 21 600 |
Częstotliwość skanu w osi obrotu | 11Hz |
Częstotliwość skanu w pionie | 180 Hz |
Interfejs | TTL UART |
IMU | 6 osiowy |
Dane 4D | Pozycja 3D + 1D skala szarości |
Zdolność przeciwodblaskowa | >100KIux |
Parametry opcjonalnych LiDAR’ów (dostępne tylko dla wersji EduPlus 100TOPS):
- Livox MID-360
Specyfikacja techniczna:
Długość fali lasera | 905 nm |
Klasa lasera | Klasa 1 (IEC60825-1:2014) |
Zakres wykrywania (@100 klx) | 40m @ 10% współczynnik odbicia 70m @ 80% współczynnik odbicia |
Martwa strefa | 0.1 m |
FOV | Poziom: 360° Pion: -7°÷52° |
Precyzja odległości (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10m) ≤ 3 cm (@ 0.2m) |
Precyzja kątowa (1σ) | < 0.15º |
Ilość punktów na sekundę | 200 000 punktów/s |
Częstotliwość | 10 Hz |
IMU | ICM40609 |
Klasa szczelności | IP67 |
Napięcie zasilania | 9÷27V DC |
Zużycie mocy (średnie/szczytowe) | 6.5W/70W |
Wymiary | 65 x 65 x 60 mm |
Masa | 265g |
- Hesai XT-16
Specyfikacja techniczna:
Długość fali lasera | 905 nm |
Klasa lasera | Klasa 1 (IEC60825-1:2014) |
Zakres wykrywania (@100 klx) | 80 m @10% współczynnik odbicia (kanały 5 do 12) 50 m @10% (kanały 1 do 4, 13 do 16) |
Martwa strefa | 0.05 m |
FOV | Poziom: 360° Pion: -15°÷15° |
Rozdzielczość: | Poziom: 0.09° @ 5Hz 0.18° @ 10Hz 0.36° @ 20Hz Pion: 2° |
Dokładność odległości | ±2 cm |
Precyzja odległości | 0.5 cm (1σ) |
Ilość punktów na sekundę | 320 000 punktów/s |
Częstotliwość | 5, 10, 20 Hz |
Klasa szczelności | IP67 |
Napięcie zasilania | 9÷36V DC |
Zużycie mocy (średnie/szczytowe) | 9W/30W |
Wymiary | 103 x 76 mm |
Masa | 800g |
Opcjonalne ramię D1 (dla wersji EduPlus):
Specyfikacja techniczna:
DOF | 6 |
Udźwig | 500g |
Zasięg | 600mm (715mm uwzględniając szczęki chwytaka) |
Powtarzalność | 0.2 mm |
Zasilanie | 24V 2.5A (maks. 5A) |
Moc | 60W |
Interfejs komunikacyjny | RJ45 |
Rodzaj napędów | serwonapęd |
Parametry przegubów | J1 ±135° J2 ±90° J3 ±90° J4 ±135° J5 ±90° J6 ±135°” |