Unitree G1

Humanoid Unitree G1
Unitree G1 oferuje zaawansowaną mobilność dzięki 23 stopniom swobody, co umożliwia realizację skomplikowanych ruchów i zadań. Szybkość poruszania się do 2 m/s pozwala na sprawne przemieszczanie się w różnych środowiskach, a precyzyjna kontrola siły, dzięki hybrydowej kontroli siły i położenia, zapewnia delikatną i dokładną manipulację obiektami. Robot jest wyposażony w 8-rdzeniowy, wysokowydajny procesor. Maksymalny moment obrotowy stawów wynosi 90 N.m, co umożliwia wykonywanie trudnych zadań z dużą siłą.
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Parametr | G1 | G1 EDU |
Wymiary (robot stojący) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
Wymiary (robot złożony) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
Waga (z baterią) | Ok. 35 kg | Ok. 35 kg + |
Stopnie swobody | 23 | 23 – 43 |
Stopnie swobody pojedynczej nogi | 6 | 6 |
Stopnie swobody w talii | 1 | 1 + (Opcjonalnie 2 stopnie swobody w pasie) |
Stopnie swobody pojedynczego ramienia | 5 | 5 |
Stopnie swobody pojedynczej dłoni | / | 7 (Opcjonalne sterowanie siłą w dłoni trzypalcowej) + 2 (Opcjonalnie 2 dodatkowe stopnie swobody nadgarstka) *Parametry trójpalcowej zręcznej dłoni Dex3-1: kciuk posiada 3 aktywne stopnie swobody; palec wskazujący posiada 2 aktywne stopnie swobody; palec środkowy posiada 2 aktywne stopnie swobody. **Dex3-1 może być opcjonalnie wyposażona w matryce czujników dotykowych |
Łączność | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
Sensoryka | Kamera głębi + LiDAR 3D | Kamera głębi + LiDAR 3D |
Żywotność baterii | Ok. 2 godziny | Ok. 2 godziny |
Inteligentna bateria (szybkozłącze) | 9000mAh | 9000mAh |
Procesor | 8-rdzeniowy CPU o wysokiej wydajności | 8-rdzeniowy CPU o wysokiej wydajności |
Moduł wysokiej mocy obliczeniowej | / | NVIDIA Jetson Orin |
Zaawansowane sensory, w tym kamery głębi Intel RealSense D435 oraz 3D LiDAR LIVOX-MID360, oferują 360° wykrywanie otoczenia, co umożliwia precyzyjną nawigację i interakcję z otoczeniem. Opcjonalne czujniki dotykowe na rękach zwiększają precyzję manipulacji.