Raph Rover

Platforma mobilna Raph Rover
Raph Rover to nowoczesna platforma mobilna UGV (Unmanned Ground Vehicle) stworzona z myślą o profesjonalnych zastosowaniach badawczych i przemysłowych. Ten model rozszerza możliwości kompaktowych łazików (Leo Rover), oferując znacznie większą moc, stabilność jazdy i przestrzeń na dodatkowe komponenty. Robot został zaprojektowany z myślą o długoterminowej pracy w terenie, sprawdza się w warunkach laboratoryjnych, jak i w środowisku o podwyższonym stopniu trudności.
Platforma mobilna Raph Rover jest oparta na otwartym ekosystemie i w pełni wspiera ROS 2, umożliwiając szybkie prototypowanie, testowanie algorytmów i integrację zaawansowanych sensorów. Dzięki modularnej budowie Raph Rover może pełnić rolę mobilnej platformy inspekcyjnej, narzędzia dydaktycznego lub wspomagającego monitorowanie obiektów.
WYŚLIJ ZAPYTANIE
| Główne parametry | |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 559 mm × 474 mm × 255 mm |
| Waga | 12,5 kg |
| Udźwig | 10 kg |
| Maksymalna prędkość liniowa | 1,8 m/s |
| Maksymalna prędkość kątowa | 4,7 rad/s |
| Stopień ochrony IP | IP 54 |
| Temperatura pracy | -10°C do +40°C |
| Czas pracy | do 4 godzin z 2 bateriami |
| Zasięg połączenia | do 100 m |
| Ładunek | |
| Porty danych | UPBoard 7000: – USB (typ A) 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) – USB (typ C) 3.2 Gen 2 (5 Gb/s) – HDMI 1.4b Teltonika RUTX10: |
| Panel zasilania | – 2 × 5 V (4 A / 20 W) – 2 × 12 V (4 A / 48 W) – 2 × BAT 20–25 V (4 A / 80 W) |
| Ładowność | 10 kg |
| Odstępy między otworami | 25 mm × 25 mm |
| Wymiary otworów montażowych | 5,4 mm (kompatybilne z M5) |
| Płyta montażowa | 330 mm × 198 mm × 2 mm |
| Komponenty | |
| Wbudowany komputer | UPBoard 7000 (Intel® N100) Najważniejsze cechy: |
| Router | Teltonika RUTX10 (opcja: RUTX11) |
| Anteny | 2× anteny dwupasmowe (2,4 / 5 GHz) |
| Kamera | Luxonis OAK-D Pro W – stereowizja, szeroki kąt, aktywna głębia, HDR, tryb nocny, AI |
| Lidar | RPLidar S3 – 2D, 360°, 40 m, 10 Hz, 32 kHz, wodoodporny |
| Silniki | 6× BLDC M0601C-111, RS-485 przez RaphCore |
| LED | 4× taśmy RGBW, 108 diod, adresowalne |
| Bateria | |
| Napięcie nominalne | 22,2 V |
| Typ ogniw | Li-Ion |
| Pojemność | 4 Ah (96 Wh, zgodne z przepisami lotniczymi) |
| Konfiguracja | 6S1P |
| Maks. moc wyjściowa | ~650 W |
| Zabezpieczenia | Ochrona przed przeciążeniem i odwrotną polaryzacją |
Robot został opracowany przez doświadczonych inżynierów Fictionlab, którzy od lat dostarczają niezawodne pojazdy do sektora edukacyjnego, R&D i przemysłu. Raph Rover zachowuje filozofię otwartości – użytkownicy mogą modyfikować zarówno części mechaniczne, jak i kod źródłowy, co pozwala tworzyć rozwiązania precyzyjnie dopasowane do konkretnych zadań.
Robot sprawdzi się m.in. w:
- projektach akademickich i edukacyjnych,
- eksperymentach autonomii i wizji maszynowej,
- tworzeniu i testowaniu prototypów robotycznych,
- monitoringu infrastruktury i inspekcjach terenowych,
- zadaniach rolnictwa precyzyjnego,
- automatyzacji transportu i logistyki na placach budowy.


