NaturalPoint OptiTrack V120
NaturalPoint OptiTrack V120
NaturalPoint OptiTrack V120 to seria zaawansowanych kamer śledzenia ruchu, które oferują wysoką precyzję i dokładność w przechwytywaniu danych. Wyposażone w dwie lub trzy kamery o rozdzielczości 640×480 pikseli, V120 umożliwiają równoczesne śledzenie wielu punktów w przestrzeni.
Różnorodność dostępnych modeli kamer pozwala na dopasowanie sprzętu pod konkretną aplikację – w zależności od wielkości monitorowanego obszaru, precyzji, prędkości lub wymaganego pola widzenia. Kamery OptiTrack są niezastąpione w dziedzinie rozwiązań wizyjnych.
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Porównanie modeli:
Model | OptiTrack V120 Duo | OptiTrack V120 Trio |
Rozdzielczość | 640×480 (x2) | 640×480 (x3) |
Natywna ilość klatek | 120Hz | 120Hz |
Opóźnienie | 8,3ms | 8,3ms |
Dokładność 3D* | +/- 0,5mm | +/- 0,5mm |
Zasięg do znaczników pasywnych | 6m | 6m |
Filtry i obiektyw | – Zapasowy obiektyw: 47° × 43° FOV (3.5mm) | – Opcjonalny przełącznik filtrów – Zapasowy obiektyw: 47° × 43° FOV (3.5mm)
|
Globalna migawka | – Domyślna prędkość: 1ms – Mininalna prędkość: 0,01ms | – Domyślna prędkość: 1ms – Mininalna prędkość: 0,01ms |
Wymiary | 27,94 x 4,06 x 5,08 cm | 58,52 x 4,06 x 5,08 cm |
Waga | 0,6 kg | 1,3 kg |
* Podana dokładność 3D dla obszaru śledzenia 9m×9m. Zasięg jest szacowany przy użyciu znacznika 14mm z aparatami przy ekspozycji 800, wzmocnieniu 6 i najniższej przysłonie.